| Имот | Застр. площ | Обща площ | Изложение | Статус |
| Апарт. А-А01 | 106 m2 | 117,6 m2 | И / Юг | Продаден |
| Апарт. А-А02 | 55,4 m2 | 61,4 m2 | И / Юг | Продаден |
| Апарт. А-А03 | 55,2 m2 | 61,2 m2 | И / Юг | Продаден |
| Апарт. А-А04 | 97,6 m2 | 108,3 m2 | ЮЗ / СИ | Продаден |
| Имот | Застр. площ | Обща площ | Изложение | Статус |
| Апарт. А-А05 | 106 m2 | 117,6 m2 | И / Юг | Продаден |
| Апарт. А-А06 | 55,4 m2 | 61,4 m2 | И / Юг | Продаден |
| Апарт. А-А07 | 55,2 m2 | 61,2 m2 | И / Юг | Продаден |
| Апарт. А-А08 | 97,6 m2 | 108,3 m2 | ЮЗ / СИ | Продаден |
| Имот | Застр. площ | Обща площ | Изложение | Статус |
| Апарт. А-А09 | 106 m2 | 117,6 m2 | И / Юг | Продаден |
| Апарт. А-А10 | 55,4 m2 | 61,4 m2 | И / Юг | Продаден |
| Апарт. А-А11 | 55,2 m2 | 61,2 m2 | И / Юг | Продаден |
| Апарт. А-А12 | 97,6 m2 | 108,3 m2 | ЮЗ / СИ | Продаден |
| Имот | Застр. площ | Обща площ | Изложение | Статус |
| Апарт. А-А13 | 106 m2 | 117,6 m2 | И / Юг | Продаден |
| Апарт. А-А14 | 55,4 m2 | 61,4 m2 | И / Юг | Продаден |
| Апарт. А-А15 | 55,2 m2 | 61,2 m2 | И / Юг | Продаден |
| Апарт. А-А16 | 97,6 m2 | 108,3 m2 | ЮЗ / СИ | Продаден |
| Имот | Застр. площ | Обща площ | Изложение | Статус |
| Апарт. А-А17 | 127 + 37 m2 | 141 + 37 m2 | Юг / И / З | Продаден |
| Апарт. А-А18 | 139 + 14 m2 | 154 + 14 m2 | ЮЗ / Север | Продаден |
| Имот | Застр. площ | Обща площ | Изложение | Статус |
| Апарт. Б-А01 | 87,8 m2 | 98,2 m2 | СИ / Юг | Продаден |
| Апарт. Б-А02 | 55,9 m2 | 62,5 m2 | Юг | Продаден |
| Апарт. Б-А03 | 88,7 m2 | 99,2 m2 | Юг | Продаден |
| Апарт. Б-А04 | 67,9 m2 | 75,9 m2 | СИ | Продаден |
| Имот | Застр. площ | Обща площ | Изложение | Статус |
| Апарт. Б-А05 | 87,8 m2 | 98,2 m2 | СИ / Юг | Продаден |
| Апарт. Б-А06 | 55,9 m2 | 62,5 m2 | Юг | Продаден |
| Апарт. Б-А07 | 88,7 m2 | 99,2 m2 | Юг | Продаден |
| Апарт. Б-А08 | 67,9 m2 | 75,9 m2 | СИ | Продаден |
| Имот | Застр. площ | Обща площ | Изложение | Статус |
| Апарт. Б-А09 | 87,8 m2 | 98,2 m2 | СИ / Юг | Продаден |
| Апарт. Б-А10 | 55,9 m2 | 62,5 m2 | Юг | Продаден |
| Апарт. Б-А11 | 88,7 m2 | 99,2 m2 | Юг | Продаден |
| Апарт. Б-А12 | 67,9 m2 | 75,9 m2 | СИ | Продаден |
| Имот | Застр. площ | Обща площ | Изложение | Статус |
| Апарт. Б-А13 | 87,8 m2 | 98,2 m2 | СИ / Юг | Продаден |
| Апарт. Б-А14 | 55,9 m2 | 62,5 m2 | Юг | Продаден |
| Апарт. Б-А15 | 88,7 m2 | 99,2 m2 | Юг | Продаден |
| Апарт. Б-А16 | 67,9 m2 | 75,9 m2 | СИ | Продаден |
| Имот | Застр. площ | Обща площ | Изложение | Статус |
| Апарт. Б-А17 | 123 + 21 m2 | 138 + 21 m2 | Запад / ЮИ | Продаден |
| Апарт. Б-А18 | 121 + 38 m2 | 136 + 38 m2 | СИ / Юг | Свободен |
| Имот | Застр. площ | Обща площ | Изложение | Статус |
| Апарт. В-А01 | 90,8 m2 | 105,4 m2 | С / Юг | Продаден |
| Апарт. В-А02 | 65 m2 | 75,5 m2 | Юг | Продаден |
| Апарт. В-А03 | 60,1 m2 | 69,8 m2 | Запад | Продаден |
| Апарт. В-А04 | 83,4 m2 | 96,9 m2 | С / З | Продаден |
| Имот | Застр. площ | Обща площ | Изложение | Статус |
| Апарт. В-А05 | 90,8 m2 | 105,4 m2 | С / Юг | Продаден |
| Апарт. В-А06 | 65 m2 | 75,5 m2 | Юг | Продаден |
| Апарт. В-А07 | 60,1 m2 | 69,8 m2 | Запад | Продаден |
| Апарт. В-А08 | 83,4 m2 | 96,9 m2 | С / З | Продаден |
| Имот | Застр. площ | Обща площ | Изложение | Статус |
| Апарт. В-А09 | 90,8 m2 | 105,4 m2 | С / Юг | Продаден |
| Апарт. В-А10 | 128,2 m2 | 148,9 m2 | Юг / З | Свободен |
| Апарт. В-А11 | 59 + 25 m2 | 68 + 25 m2 | С / З | Продаден |
| Имот | Застр. площ | Обща площ | Изложение | Статус |
| Апарт. В-А12 | 90,8 m2 | 105,4 m2 | С / Юг | Продаден |
| Апарт. В-А13 | 59,6 m2 | 69,2 m2 | Юг / З | Продаден |
| Апарт. В-А14 | 46,2 m2 | 53,6 m2 | С / З | Продаден |
| Имот | Застр. площ | Обща площ | Изложение | Статус |
| Апарт. В-А15 | 188 + 23 m2 | 218 + 23 m2 | Юг / З / С | Продаден |
| Имот | Застр. площ | Обща площ | Изложение | Статус |
| А-П01 | 16,7 m2 | 18,5 m2 | --- | Продаден |
| А-П02 | 16 m2 | 17,7 m2 | --- | Продаден |
| А-П03 | 21,7 m2 | 24 m2 | --- | Продаден |
| А-П04 | 16 m2 | 17,7 m2 | --- | Свободен |
| А-П05 | 16 m2 | 17,7 m2 | --- | Продаден |
| А-П21 | 16 m2 | 17,7 m2 | --- | Продаден |
| А-П22 | 16 m2 | 17,7 m2 | --- | Продаден |
| А-П23 | 14,7 m2 | 16,3 m2 | --- | Свободен |
| А-П24 | 17,7 m2 | 19,6 m2 | --- | Продаден |
| А-П25 | 17,7 m2 | 19,6 m2 | --- | Продаден |
| А-П26 | 22,8 m2 | 25,3 m2 | --- | Продаден |
| А-П27 | 16 m2 | 17,7 m2 | --- | Продаден |
| А-П28 | 16,7 m2 | 18,5 m2 | --- | Продаден |
| А-Гм1 -мотопед | 5,1 m2 | 5,7 m2 | --- | Продаден |
| А-Гм2 -мотопед | 5,1 m2 | 5,7 m2 | --- | Продаден |
| А-Гм3 -мотопед | 7,1 m2 | 7,9 m2 | --- | Продаден |
| А-Гм4 -мотопед | 6 m2 | 6,7 m2 | --- | Продаден |
| А-Гм5 -мотопед | 6,9 m2 | 7,7 m2 | --- | Продаден |
| А-Гм6 -мотопед | 5.1 m2 | 5.7 m2 | --- | Продаден |
| А-Гм7 -мотопед | 5.3 m2 | 5.9 m2 | --- | Продаден |
| Имот | Застр. площ | Обща площ | Изложение | Статус |
| Б-П06 | 22,8 m2 | 25,5 m2 | --- | Продаден |
| Б-П14 | 19,6 m2 | 21,9 m2 | --- | Продаден |
| Б-П15 | 14,7 m2 | 16,4 m2 | --- | Продаден |
| Б-П16 | 14,7 m2 | 16,4 m2 | --- | Свободен |
| Б-П17 | 24,3 m2 | 27,2 m2 | --- | Продаден |
| Б-П18 | 17,7 m2 | 19,8 m2 | --- | Свободен |
| Б-П19 | 16 m2 | 17,8 m2 | --- | Свободен |
| Б-П20 | 16 m2 | 17,8 m2 | --- | Продаден |
| Б-М1 - Магазин | 57,4 m2 | 97,7 m2 | --- | Продаден |
| Б-Гм1 -мотопед | 7,9 m2 | 8,8 m2 | --- | Свободен |
| Б-Гм2 -мотопед | 6,6 m2 | 7,4 m2 | --- | Продаден |
| Б-Гм3 -мотопед | 7,3 m2 | 8,2 m2 | --- | Продаден |
| Имот | Застр. площ | Обща площ | Изложение | Статус |
| В-П12 | 15,7 m2 | 18,2 m2 | --- | Продаден |
| В-П13 | 15,7 m2 | 18,2 m2 | --- | Продаден |
| В-Г01 - Гараж | 29,7 m2 | 34,5 m2 | --- | Продаден |
| В-Г02 - Гараж | 28,9 m2 | 33,5 m2 | --- | Продаден |
| В-Г03 - Гараж | 24,2 m2 | 28,1 m2 | --- | Продаден |
| В-Г04 - Гараж | 36,7 m2 | 42,6 m2 | --- | Продаден |
| В-Г05 - Гараж | 39,3 m2 | 45,6 m2 | --- | Продаден |
| В-м01 - мазе | 6,1 m2 | 7,1 m2 | --- | Продаден |
| В-м02 - мазе | 4,3 m2 | 5 m2 | --- | Продаден |
Затворен комплекс МАРГАРИТА: Успехът, който вдъхновява!
Когато качеството срещне перфектната локация, резултатите говорят сами по себе си. С гордост споделяме, че всички жилища в емблематичния затворен комплекс МАРГАРИТА (ж.к. „Левски“ В, ул. „Княгиня Тамара“ №56) са официално ПРОДАДЕНИ!
Проектът вече е с АКТ 16 и се превърна в еталон за сигурна инвестиция и висок стандарт на живот в една от най-бързо развиващите се дестинации на столицата.
Защо комплекс Маргарита стана избор №1 на купувачите?
• Първокласна архитектура и комфорт: Сградата, проектирана с три входа, сутерен с паркоместа и гаражи и 5 жилищни етажа, осигури на своите обитатели простор, самостоятелност и изключително функционални двустайни, тристайни и четиристайни апартаменти.
• Изцяло уредена вътрешна среда: Комплексът гарантира спокойствие и тишина чрез собствен контрол на достъпа, денонощно видео наблюдение, обособени места за отдих и почивка, както и сигурна собствена детска площадка.
• Стратегическа локация с висока стойност: Разположен на броени минути от центъра на София и летището, комплексът предлага изключително удобство – само на 3 минути от бъдеща метростанция и в непосредствена близост до уреден градски транспорт (автобуси № 90, 117, 118 и трамвай № 22). Районът разполага с отлична инфраструктура от училища, детски градини, супермаркети и банкови клонове.
Пропуснахте своя шанс тук? Сега е моментът за следващата стъпка!
Успехът на комплекс Маргарита е живото доказателство за доверието, което клиентите гласуват на Терабилд Инженеринг като инвеститор и изпълнител. Нашата корпоративна гъвкавост, партньорствата с водещи банкови институции за преференциално финансиране и безкомпромисното качество на
строителство продължават и в следващите ни обекти.