| Имот | Застр. площ | Обща площ | Изложение | Статус |
| Гараж 01 | 18,73 m2 | 21,20 m2 | --- | Резервиран |
| Гараж 02 | 18,96 m2 | 21,46 m2 | --- | Резервиран |
| Гараж 03 | 20,27 m2 | 22,94 m2 | --- | Резервиран |
| Гараж 04 | 25,36 m2 | 28,70 m2 | --- | Продаден |
| Гараж 05 | 38,27 m2 | 43,31 m2 | --- | Резервиран |
| Паркомясто 01 | 25,10 m2 | 28,41 m2 | --- | Резервиран |
| Паркомясто 02 | 18,41 m2 | 20,83 m2 | --- | Резервиран |
| Паркомясто 03 | 19,06 m2 | 21,57 m2 | --- | Продаден |
| Паркомясто 04 | 19,05 m2 | 21,56 m2 | --- | Свободен |
| Паркомясто 05 | 20,63 m2 | 23,35 m2 | --- | Свободен |
| Паркомясто 06 | 22,55 m2 | 25,52 m2 | --- | Свободен |
| Паркомясто 07 | 19,70 m2 | 22,29 m2 | --- | Свободен |
| Паркомясто 08 | 19,70 m2 | 22,29 m2 | --- | Свободен |
| Паркомясто 09 | 23,59 m2 | 26,70 m2 | --- | Свободен |
| Паркомясто 10 | 24,19 m2 | 27,38 m2 | --- | Резервиран |
| Паркомясто 11 | 15,38 m2 | 17,41 m2 | --- | Свободен |
| Паркомясто 12 | 15,87 m2 | 17,96 m2 | --- | Продаден |
| Паркомясто 13 | 19,57 m2 | 22,15 m2 | --- | Продаден |
| Паркомясто 14 | 14,69 m2 | 16,62 m2 | --- | Свободен |
| Паркомясто 15 | 18,94 m2 | 21,43 m2 | --- | Продаден |
| Паркомясто 16 | 23,40 m2 | 26,48 m2 | --- | Резервиран |
| Паркомясто 17 | 18,35 m2 | 20,77 m2 | --- | Резервиран |
| Паркомясто 18 | 16,80 m2 | 19,01 m2 | --- | Свободен |
| Паркомясто 19 | 17,61 m2 | 19,93 m2 | --- | Свободен |
| Паркомясто 20 | 16,94 m2 | 19,17 m2 | --- | Резервиран |
| Паркомясто 21 | 16,94 m2 | 19,17 m2 | --- | Резервиран |
| Паркомясто 22 | 15,51 m2 | 17,55 m2 | --- | Резервиран |
| Паркомясто 23 | 16,80 m2 | 19,01 m2 | --- | Свободен |
| Паркомясто 24 | 16,71 m2 | 18,91 m2 | --- | Свободен |
| Имот | Застр. площ | Обща площ | Изложение | Статус |
| А-01 | 72,79 m2 | 82,38 m2 | --- | Продаден |
| А-02 | 85,97 m2 | 97,29 m2 | --- | Свободен |
| А-03 | 89,98 m2 | 101,83 m2 | --- | Свободен |
| А-04 | 57,37 m2 | 64,93 m2 | --- | Продаден |
| Имот | Застр. площ | Обща площ | Изложение | Статус |
| А-05 | 72,79 m2 | 82,38 m2 | --- | Свободен |
| А-06 | 85,97 m2 | 97,29 m2 | --- | Свободен |
| А-07 | 89,98 m2 | 101,83 m2 | --- | Продаден |
| А-08 | 57,37 m2 | 64,93 m2 | --- | Резервиран |
| Имот | Застр. площ | Обща площ | Изложение | Статус |
| А-09 | 154,32 m2 | 174,65 m2 | --- | Свободен |
| А-10 | 96,50 m2 | 109,21 m2 | --- | Свободен |
| А-11 | 57,37 m2 | 64,93 m2 | --- | Резервиран |
| Имот | Застр. площ | Обща площ | Изложение | Статус |
| А-12 | 115,19 m2 | 130,36 m2 | --- | Свободен |
| А-13 | 57,37 m2 | 64,93 m2 | --- | Продаден |
| Имот | Застр. площ | Обща площ | Изложение | Статус |
| Б-01 | 110,22 m2 | 124,74 m2 | --- | Свободен |
| Б-02 | 94,21 m2 | 106,62 m2 | --- | Свободен |
| Б-03 | 60,13 m2 | 68,05 m2 | --- | Резервиран |
| Б-04 | 100,20 m2 | 113,40 m2 | --- | Продаден |
| Б-05 | 59,74 m2 | 67,61 m2 | --- | Продаден |
| Склад С1 | 11,46 m2 | 12,97 m2 | --- | Свободен |
| Склад С2 | 9,31 m2 | 10,54 m2 | --- | Свободен |
| Имот | Застр. площ | Обща площ | Изложение | Статус |
| Б-06 | 110,22 m2 | 124,74 m2 | --- | Продаден |
| Б-07 | 94,21 m2 | 106,62 m2 | --- | Продаден |
| Б-08 | 60,13 m2 | 68,05 m2 | --- | Продаден |
| Б-09 | 100,20 m2 | 113,40 m2 | --- | Резервиран |
| Б-10 | 59,74 m2 | 67,61 m2 | --- | Продаден |
| Склад С3 | 11,46 m2 | 12,97 m2 | --- | Свободен |
| Склад С4 | 9,31 m2 | 10,54 m2 | --- | Свободен |
| Имот | Застр. площ | Обща площ | Изложение | Статус |
| Б-11 | 110,22 m2 | 124,74 m2 | --- | Продаден |
| Б-12 | 94,21 m2 | 106,62 m2 | --- | Продаден |
| Б-13 | 79,10 m2 | 89,52 m2 | --- | Резервиран |
| Б-14 | 81,23 m2 | 91,93 m2 | --- | Резервиран |
| Б-15 | 59,74 m2 | 67,61 m2 | --- | Продаден |
| Склад С5 | 11,46 m2 | 12,97 m2 | --- | Свободен |
| Склад С6 | 9,31 m2 | 10,54 m2 | --- | Продаден |
| Имот | Застр. площ | Обща площ | Изложение | Статус |
| Б-16 | 110,22 m2 | 124,74 m2 | --- | Свободен |
| Б-17 | 92,25 m2 | 104,40 m2 | --- | Резервиран |
| Б-18 | 53,39 m2 | 60,42 m2 | --- | Резервиран |
| Б-19 | 93,39 m2 | 105,69 m2 | --- | Резервиран |
| Б-20 | 59,74 m2 | 67,61 m2 | --- | Свободен |
| Склад С7 | 11,46 m2 | 12,97 m2 | --- | Свободен |
| Склад С8 | 9,31 m2 | 10,54 m2 | --- | Свободен |
| Имот | Застр. площ | Обща площ | Изложение | Статус |
| Б-21 | 153,81 m2 | 174,07 m2 | --- | Свободен |
| Б-22 | 79,05 m2 | 89,46 m2 | --- | Резервиран |
| Б-23 | 272,63 m2 | 308,54 m2 | --- | Свободен |
Нов стандарт за градски живот: Многофамилна жилищна сграда с детски център в ж.к. „Левски-Зона В“ – Дългоочакваният Етап III от емблематичния проект „МАРГАРИТА“
След абсолютния триумф и 100% разпродадените мащабни проекти MАРГАРИТА I и МАРГАРИТА II с удоволствие представяме следващата логична стъпка в успешното развитие на жилищния комплекс – Етап III. Разположен на пешеходно разстояние от бъдещата метростанция на бул. „Владимир Вазов“ в ж.к. „Левски-Зона В“, район Подуяне, този проект е създаден, за да надгради вече доказания стандарт на бранда.
Проектът предлага перфектния баланс между модерна градска архитектура, изключителна функционалност и добавена стойност за младите семейства.
Архитектурна визия и предимства за инвестиция
Сградата се състои от два самостоятелни входа (Вход А и Вход Б), проектирани на шест надземни нива с елегантна фасада и сигурна дограма от най-висок клас.
• Интелигентни жилищни разпределения: Етажите от 1 до 5 предлагат общо 36 апартамента (просторни двустайни, функционални тристайни и четиристайни апартаменти), проектирани без неосветени пространства или неизползваеми ниши. Последният шести етаж предлага ексклузивни жилища с впечатляващи тераси.
• Максимално осигурено паркиране: Проектът изцяло решава проблема с автомобилите чрез общо 37 паркоместа – комбинация от подземен гараж и открити паркоместа .
Строителни детайли и енергийна ефективност:
Качеството на изпълнение от Терабилд Инженеринг е безкомпромисно:
• Конструкция и фасада: Монолитна стоманобетонна конструкция. Ограждащите стени са от многокамерни керамични блокове 25 см, изолирани с 12 см висок клас топлоизолация за оптимален микроклимат през цялата година.
• Отопление и климатизация: Сградата е проектирана с възможност за включване към градската топлопреносна мрежа (ТЕЦ), като паралелно са заложени изводи за индивидуални климатични системи за всеки апартамент.
• Достъпна среда: Входовете са проектирани с наклон от едва 1–1.5%, осигуряващ безпроблемен достъп за детски и инвалидни колички, а модерните високоскоростни асансьори обслужват всяко ниво, включително подземния паркинг.
Локация с огромен потенциал за растеж
Ж.к. „Левски-Зона В“ се обособява като един от най-перспективните и бързоразвиващи се райони в София. Сградата е ситуирана с лице на юг и запад към новопроектирани обслужващи улици.
• Бъдеща метростанция на броени пешеходни минути, което гарантира скок в цената на имота веднага след пускането ѝ в експлоатация.
• Директен достъп до бул. „Владимир Вазов“, осигуряващ стигане до центъра на София за по-малко от 10 минути. Район с изградени супермаркети, училища и детски градини, предлагащ спокойствие и отлична панорама към града.
Старт на продажбите: Инвестирайте навреме в доказания успех!
Опитът от MАРГАРИТА I и II показа, че имотите в тези комплекси се разпродават изключително бързо поради високото доверие в инвеститора. Възползвайте се от най-добрите цени в начален етап на строителството на Етап III.
Предлагаме гъвкави схеми на плащане, обвързани с етапите на строителство, както и пълно съдействие за банково кредитиране при преференциални
условия от водещи банки.